Receitas COVID-19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE DEMAIS ENTES DA FEDERAÇÃO PARA AÇÕES DA COVID
|
---|
DATA | NOME DO ENTE OU DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR | DESTINAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA OU DOAÇÃO |
14/08/2020 | ESTADO DE MINAS GERAIS | 18.715.516/0001-88 | R$ 20.000,00 | CUSTEIO COVID |
14/08/2020 | ESTADO DE MINAS GERAIS | 18.715.516/0001-88 | R$ 3.100,00 | CUSTEIO COVID |
12/08/2020 | ESTADO DE MINAS GERAIS | 18.715.516/0001-88 | R$ 65.000,00 | MEDICAMENTOS COVID |
13/08/2020 | GOVERNO FEDERAL | R$ 42.588,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | |
15/07/2020 | GOVERNO FEDERAL | R$ 350.000,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | |
06/08/2020 | GOVERNO FEDERAL | R$ 28.880,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | |
31/03/2020 | GOVERNO FEDERAL | R$ 17.450,32 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | |
14/04/2020 | GOVERNO FEDERAL | R$ 76.695,92 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | |
09/06/2020 | GOVERNO FEDERAL | R$ 21.909,96 | Aux PFEC Inciso I (Fonte 161) | |
13/07/2020 | GOVERNO FEDERAL | R$ 21.909,96 | Aux PFEC Inciso I (Fonte 161) | |
15/07/2020 | GOVERNO FEDERAL | R$ 350.000,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | |
06/08/2020 | GOVERNO FEDERAL | R$ 28.880,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | |
12/08/2020 | GOVERNO FEDERAL | R$ 21.909,96 | Aux PFEC Inciso I (Fonte 161) | |
12/08/2020 | GOVERNO FEDERAL | R$ 42.588,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | |
11/09/2020 | GOVERNO FEDERAL | R$ 21.788,40 | Aux PFEC Inciso I (Fonte 161) | |
21/09/2020 | GOVERNO FEDERAL | R$ 60.000,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | |
25/09/2020 | GOVERNO FEDERAL | R$ 39.525,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | |
28/09/2020 | GOVERNO FEDERAL | R$ 60.000,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | |
30/09/2020 | GOVERNO FEDERAL | R$ 7.280,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | |
VALOR TOTAL RECEBIDO........................................ | R$ 1.279.505,52 |
Informações atualizadas em: 05/10/2020 17:29:29
Clique aqui e baixe em outros formatos:
registrado em:
COVID-19